

| Spieler | Tore | pro Spiel | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|---|
| Matejovic, Vaclav | 13 | (3.25) | 3 | 10 |
| Hanspach, Maik | 10 | (1.67) | 4 | 6 |
| Täuber, Stanley | 8 | (1.33) | 1 | 7 |
| Vöhl, Steffen | 7 | (1.17) | 4 | 3 |
| Reichenberger, Erik | 5 | (0.83) | 3 | 2 |
| Ufer, Lars | 5 | (1.25) | 4 | 1 |
| Raum, Rocco | 5 | (1) | 3 | 2 |
| Schnutz, Christian | 4 | (0.80) | 1 | 3 |
| Döring, Rico | 4 | (0.67) | 3 | 1 |
| Brendel, Alexander | 3 | (0.60) | - | 3 |
| Kühnel, Jan | 3 | (0.50) | 1 | 2 |
| Voigt, Sten | 3 | (0.50) | 2 | 1 |
| Pfeiffer, Johannes | 3 | (0.60) | 1 | 2 |
| Frienhold, Lars | 2 | (0.67) | 1 | 1 |
| Sommer, Sven | 2 | (0.40) | 1 | 1 |
| Kubiak, Clemens | 2 | (0.33) | 1 | 1 |
| Krotov, Oleg | 2 | (0.67) | - | 2 |
| Loth, Ingo | 1 | (0.25) | - | 1 |
| Merfort, Patrick | 1 | (1) | - | 1 |
| Halangk, Harald | 1 | (0.25) | 1 | - |
| Szuppa, Enrico | 1 | (0.25) | 1 | - |
| Israel, Andreas | 1 | (0.33) | 1 | - |
| Raum, Franco | 1 | (0.50) | - | 1 |
| Freyer, Rene | 1 | (0.25) | - | 1 |
| Hoffmann, Henry | 1 | (0.20) | - | 1 |
| Täuber, Sven | 1 | (0.25) | 1 | - |
| Schubert, Jörg | 1 | (0.20) | 1 | - |
| Lehmann, Robin | 1 | (0.17) | - | 1 |
| Ullrich, Martin | 1 | (0.25) | - | 1 |
| Rühle, Martin | 1 | (0.20) | - | 1 |
| Fischer, Roman | 1 | (0.20) | 1 | - |
| Gellrich, Clemens | 1 | (0.50) | - | 1 |
| Langer, Ronny | 1 | (0.33) | 1 | - |
| Liebscher, Dirk | 1 | (0.25) | - | 1 |
| Gröger, Maik | 1 | (0.20) | 1 | - |
| Schöne, Steffen | 1 | (0.25) | 1 | - |
| Knöbel, Thomas | 1 | (0.20) | 1 | - |
Im erstmalig ausgetragenen sächsischen "SuperCupFinale" im Hobbyeishockey (die jeweiligen...
| # | Team | SP | S | U | N | PKT. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spitzer Eiseiligen | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 |
| 2 | ESV Dresden Prellböcke | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 |
| 3 | Dresdner Ice Pilots | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
| 4 | Blaue Teufel Niederalbertsdorf | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 |
| 5 | Dresdner Frösche | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 |
| 6 | Freitaler Pinguine | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 |
| 7 | Borna-Gersdorfer Büffel | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 |
| 8 | Eistiger Liebenau | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |